社名 | 増田住建株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表取締役 | 増田信紀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専務取締役 | 中井 雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒656-2224 兵庫県淡路市大谷945-1 TEL:0799-64-0333 FAX:0799-64-0371 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mj.route.all@mj.jtchd.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
創 業 | 昭和30年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立年月日 | 平成元年12月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年商 |
2023年3月 20億4300万円 2024年3月 21億5900万円 2025年3月見込 31億円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | ・サッシ、硝子の販売、施工業務。 ・室内建材各種の販売業務。 ・エクステリアの販売、施工業務。 ・シャッター、パーテーションの販売、施工業務。 ・トイレブースの販売、施工業務。 ・木製建具の販売、施工業務。 ・住宅設備機器の販売、施工業務。 ・外壁、屋根材の販売、施工業務。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取扱メーカー | LIXIL(TOSTEM、INAX、SUNWAVE、TOEX)、YKK AP、文化シャッター、三和シャッター、Panasonic、クリナップ、タカラスタンダード、TOTO、コロナ、ダイキン、ノーリツ、長府、旭トステム外装、ニチハ、KMEW、東レ、神島化学工業、アイジー工業、他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿 革 |
|